Browse our portfolio companies alphabetically, by platform or by region.
| Company | Platform | Region |
|---|---|---|
| 3 Day Blinds | Growth | North America |
| Acclivity Photonics* | Capital | North America |
| Adknowledge | Growth | North America |
| Advanced Interconnect Technologies (AIT)* | Capital | Asia |
| Advanced TelCom Group* | Capital | North America |
| Advent Software | Capital | North America |
| AerFI Growth PLC* | Capital | Europe |
| Aerie Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| AgraQuest | Biotech | North America |
| Agria Corporation | Biotech / Growth | Asia |
| AGS | Growth | Asia |
| Albireo Pharma | Biotech | Europe |
| Alder Biopharmaceuticals | Biotech | North America |
| Aleris International* | Capital | North America |
| Alinta | Capital | Asia |
| Alltel Corporation* | Capital | North America |
| America West* | Capital | North America |
| American Beacon Funds | Capital | North America |
| American Tire Distributors | Capital | North America |
| Amyris | Biotech | North America |
| Anaborex | Biotech | North America |
| Aptalis Pharma (Previously Axcan Pharma) | Biotech | North America |
| Aptina | Capital | North America |
| Ariel Holdings Ltd. | Capital | North America |
| Aristos Logic Corporation* | Growth | North America |
| Armstrong World Industries | Capital | North America |
| Artel | Growth | North America |
| Asciano* | Capital | Asia |
| Asiacontent.com Ltd.* | Capital | Asia |
| Auxogyn | Biotech | North America |
| Avaya | Capital | North America |
| Avidia* | Biotech | North America |
| Avon Japan | Capital | Asia |
| Azul S.A. | Growth | South America |
| Bally Group (U.K.) Ltd* | Capital | Europe |
| Banco Alianza* | Capital | North America |
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional | Capital | Asia |
| Bank Thai Public Company Limited* | Capital | Asia |
| Become | Growth | North America |
| Belden and Blake Corp.* | Capital | North America |
| Bella Pictures* | Growth | North America |
| Beringer Wine Estates Holdings* | Capital | North America |
| BioCryst Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| Biomet | Capital | North America |
| BlueKite* | Capital | North America |
| Burger King* | Capital | North America |
| Business Objects SA* | Capital | North America |
| Business Signatures Corporation* | Growth | North America |
| Caesars Entertainment | Capital | North America |
| Cafe Valley* | Capital | North America |
| CardioDx | Biotech | North America |
| Catellus | Capital | North America |
| Celerity Group* | Capital | North America |
| China Concepts Sec Inv Fund* | Capital | Asia |
| China Grand Auto | Capital | Asia |
| China International Capital Corporation | Capital | Asia |
| China Vogue Casualwear Ltd. | Growth | Asia |
| CloudShield Technologies* | Growth | North America |
| Comtec Solar | Capital | Asia |
| Conexant Systems* | Capital | North America |
| Continental Airlines* | Capital | North America |
| Conventus | Biotech | North America |
| Convergent Communications* | Capital | North America |
| Copano Energy, LLC | Capital | North America |
| CourtTrax Corporation | Growth | North America |
| CoVi Technologies* | Growth | North America |
| Cranium* | Growth | North America |
| Creative Artists Agency (CAA) | Capital | North America |
| CSI / Replidyne* | Biotech | North America |
| Daphne International Holdings | Capital | Asia |
| Davids Bridal | Growth | North America |
| Debenhams* | Capital | Europe |
| Del Monte Foods Co.* | Capital | North America |
| Delta Dunia | Capital | North America |
| Denbury Resources* | Capital | North America |
| Diamond Brands Incorporated* | Capital | North America |
| Differentis* | Capital | Europe |
| Direct General | Capital | North America |
| Dovebid / GoIndustry* | Capital | North America |
| Draths Corporation | Biotech | North America |
| Ducati Motor Holding SpA* | Capital | Europe |
| Edev | Biotech / TOP | North America |
| Elevance Renewable Sciences | Biotech / Growth | North America |
| Elevation Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| Endurance Specialty Insurance Ltd* | Capital | North America |
| Energy Future Holdings | Capital | North America |
| Eutelsat Communications* | Capital | Europe |
| EverBank Financial Corp (Tygris Commercial Finance Group) | Capital | North America |
| Fairmont Raffles Holdings International | Capital | North America |
| Favorite Brands International* | Capital | North America |
| Fender Musical Instruments | Growth | North America |
| Fenwal | Capital | North America |
| Fidelity National Financial* | Capital | North America |
| Findexa AS* | Capital | Europe |
| FineStationary.com | Growth | North America |
| Finisar* | Growth | North America |
| First American Corp* | Capital | North America |
| Five Prime Therapeutics | Biotech | North America |
| FleetPride | Capital | North America |
| FlexiTuff | Growth | Asia |
| FoldRx Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| Formosa Hotels (China FIH)* | Capital | Asia |
| FPT Corporation* | Growth | Asia |
| Freescale Semiconductor | Capital | North America |
| G2 Switchworks Corp* | Growth | North America |
| Galleon Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| Gate Gourmet Switzerland GmbH* | Capital | Europe |
| Gemalto* | Capital | Europe |
| Genesis Health Ventures* | Capital | North America |
| Genomatica | Biotech | North America |
| Genomic Health | Biotech | North America |
| GMP | Capital | North America |
| Graphic Packaging | Capital | North America |
| Green Border Technologies* | Growth | North America |
| Greenko | Growth | Asia |
| Greenway Energy* | Capital | Asia |
| Grohe | Capital | Europe |
| GT Com* | Capital | North America |
| Hanaro Telecom* | Capital | Asia |
| HCP Holdings, Inc. | Capital | Asia |
| Healthscope Limited | Capital | Asia |
| Hilex Poly | Growth | North America |
| Hong Kong Energy | Growth | Asia |
| Hotwire* | Capital | North America |
| iAsiaWorks* | Capital | Asia |
| IASIS Healthcare | Capital | North America |
| ICTSI (International Container Terminal) Services * | Capital | Asia |
| iMDSoft | Growth | North America |
| IMS Health | Biotech / Capital | North America |
| Immucor | Biotech | North America |
| Intergraph* | Capital | North America |
| Interlink Group* | Capital | North America |
| Intuwave, Ltd* | Growth | Europe |
| Isola Group | Capital | North America |
| J. Crew | Capital | North America |
| Japan Telecom* | Capital | Asia |
| JCR Pharmaceuticals* | Biotech | Asia |
| Joint Group | Capital | Asia |
| Karos Pharmaceuticals | Biotech | North America |
| Kemia* | Biotech | North America |
| Kerry Properties Ltd.* | Capital | Asia |
| KnowNow* | Growth | North America |
| Korea First Bank* | Capital | Asia |
| Kraton Polymers* | Capital | North America |
| Landis & Gyr Communications sarl* | Capital | Europe |
| Legerity* | Capital | North America |
| Lender Processing Services (LPS)* | Capital | North America |
| Lenovo* | Capital | Asia |
| Lenta, Ltd. | Capital | Europe |
| Lilliput Kidwear, Ltd | Growth | Asia |
| Li Ning | Capital | Asia |
| Livedoor Co. Ltd.* | Capital | Asia |
| LPL Financial Services | Capital | North America |
| Lucky Star* | Growth | Asia |
| MacroGenics | Biotech | North America |
| Magellan Health Services* | Capital | North America |
| Mammoth Pet Pty Ltd | Growth | Asia |
| Masan Group | Growth | Asia |
| MEMC Electronic Materials* | Capital | North America |
| Mey Alcoholics Beverages* | Capital | Europe |
| MGM* | Capital | North America |
| MI Energy | Growth | Asia |
| Microgame S.p.A | Growth | Europe |
| Midwest Air Group | Capital | North America |
| Mission West Properties | Capital | North America |
| Mobilcom AG* | Capital | Europe |
| Moksha8 | Biotech | South America |
| Myer Pty Ltd* | Capital | Asia |
| Mylan* | Capital | North America |
| Neiman Marcus | Capital | North America |
| NetScout Systems* | Capital | North America |
| Network General | Capital | North America |
| Nexeo | Capital | North America |
| NIS Group* | Capital | Asia |
| Nitronex Corporation* | Growth | North America |
| Nodality | Biotech | North America |
| Northern Tier Energy | Capital | North America |
| Northern Tier Energy | Capital | Asia |
| Norwegian Cruise Line | Capital | North America |
| NovaSom (Sleep Solutions) | Biotech | North America |
| NRG Energy, Inc (Texas Genco)* | Capital | North America |
| NT Pharma | Biotech / Growth | Asia |
| ON Semiconductor Corporation* | Capital | North America |
| Ontex | Capital | Europe |
| Otonomy | Biotech | North America |
| Oxford Health Plans, LLC* | Capital | North America |
| Paradyne Corporation* | Capital | North America |
| Parkway Holdings, Ltd* | Capital | Asia |
| Parkway Properties | Capital | North America |
| Par Pharmaceutical Companies | Capital | North America |
| PatientSafe Solutions | Biotech | North America |
| Petco | Capital | North America |
| Petro Harvester Oil and Gas | Capital | North America |
| Piaggio & C. SpA* | Capital | Europe |
| PowerPlan, Inc. | Growth | North America |
| PPOM, LLC* | Capital | North America |
| Primedia | Capital | North America |
| ProSight Specialty Insurance (NYMAGIC) | Capital | North America |
| ProteoGenix* | Biotech | North America |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) | Capital | Asia |
| Punch Taverns, plc* | Capital | Europe |
| Quantum Bridge Communications* | Capital | North America |
| Quintiles Transnational Corporation | Capital/Biotech | North America |
| Republic Airways | Capital | North America |
| Roka Bioscience | Biotech | North America |
| Rumo Logistica | Capital | South America |
| Sabre | Capital | North America |
| Sanyo Semi* | Capital | Asia |
| Savers | Capital | North America |
| Schiff Nutrition International | Growth | North America |
| Seagate Technology* | Capital | North America |
| ShangPharma | Growth/Biotech | Asia |
| Shenzhen Development Bank* | Capital | Asia |
| Shriram City Union Finance | Capital | Asia |
| Shriram Holdings Transport Finance | Capital | Asia |
| Sierra Logic* | Growth | North America |
| Six Apart, Ltd* | Growth | North America |
| Sleepy Giant Entertainment, Inc. | Capital | North America |
| SMART Modular* | Capital | North America |
| Specialty Pharmaco (Cymbalta)* | Biotech | North America |
| Spirit Amber* | Capital | Europe |
| Spirit Group Equity Limited* | Capital | Europe |
| ST Residental (Corus Bank) | Capital | North America |
| Standard Chartered First Bank Korea, Ltd* | Capital | Asia |
| Star 21 Network AG* | Capital | Europe |
| StarCite* | Growth | North America |
| Strauss Coffee | Capital | Europe |
| SuccessFactors* | Growth | North America |
| SunGard | Capital | North America |
| Surgical Care Affiliates | Capital | North America |
| SurveyMonkey | Growth | North America |
| Taishin Financial Holdings* | Capital | Asia |
| Takara TOMY | Capital | Asia |
| Tandem Diabetes | Biotech | North America |
| TDF | Capital | Europe |
| The Vincraft Group | Growth | North America |
| Tiger Airways* | Capital | Asia |
| TIM Hellas Telecommunications S.A.* | Capital | Europe |
| United Test Assembly Center | Capital | Asia |
| Unitrust Finance and Leasing Corporation | Capital | Asia |
| Univision | Capital | North America |
| US Airways Group* | Capital | North America |
| U-YOU Homeshopping Co, Ltd* | Growth | Asia |
| Valerus | Capital | North America |
| Veracyte | Biotech | North America |
| Verado Holdings* | Capital | North America |
| Vertafore | Capital | North America |
| Vibrynt | Biotech | North America |
| Virgin Entertainment* | Capital | Europe |
| Virgin Rail* | Capital | Europe |
| Virobay | Biotech | North America |
| Vishal Retail Ltd. | Capital | Asia |
| Vita Group | Capital | Europe |
| Vivra Specialty Partners, Inc.* | Capital | North America |
| VLST Corporation | Biotech | North America |
| VPSI | Growth | North America |
| VTB | Capital | Asia |
| Washington Mutual* | Capital | North America |
| WIL Research Laboratories* | Biotech | North America |
| Wumart Stores | Capital | Asia |
| XDx | Biotech | North America |
| XO Jet | Growth | North America |
| Yazam* | Capital | Europe |
| Yunnan Red Wine Company, Ltd* | Growth | Asia |
| Zhone* | Capital | North America |
| Zilog* | Capital | North America |
| Company | Platform | Region |
As of November 2012
* Denotes previously held portfolio company
